-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Bosch Medium Junior Breed 3kg
Symbol:
13991
51.72
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598012959 |
Zamówienie telefoniczne: 505678582
| Zostaw telefon |
Medium Junior- Pełnoporcjowa (kompletna) karma dla dorastających psów średnich ras (od 15 kg do 25 kg)
Skład:
Świeży drób (25 %), jęczmień, kukurydza, sproszkowane mięso drobiowe, ryż, pulpa buraczana (bez cukru), tłuszcze zwierzęce, sproszkowane mięso, hydrolizowane białko, sproszkowane ryby, siemię lniane, groch, suszone drożdże piwne (0,1 % mannooligosacharydy, 0,06 % β-glukan), oleje rybne, siara (0,3 %), chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1 %), cykoria (suszona), chlorek potasu.
| Składniki analityczne: | |
| Białko | 26,00 % |
| Tłuszcz surowy | 13,00 % |
| Włókno surowe | 2,50 % |
| Popiół surowy | 6,00 % |
| Sód | 0,30% |
| Wapń | 1,20 % |
| Fosfor | 0,95 % |
| Dodatki odżywcze na kg: | |
| Witamina A | 15.000 I.E. |
| Witamina D3 | 1.200 I.E. |
| Witamina E | 150 mg |
| miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 10 mg |
| cynk (jako tlenek cynku) | 90 mg |
| cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 75 mg |
| jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
| selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
| Wiek szczeniąt | Dla dorastających psów - dzienna dawka (g) | |||
| Waga dorosłego psa | 15,0 kg | 17,5 kg | 20 kg | |
| 2. M. | - 165 g | - 180 g | - 195 g | |
| 3. M. | - 215 g | - 240 g | - 265 g | |
| 4. M. | - 235 g | - 265 g | - 290 g | |
| 5.-6. M. | - 245 g | - 270 g | - 300 g | |
| 6.-9. M. | - 240 g | - 270 g | - 300 g | |
| 9.-12. M. | - 235 g | - 265 g | - 290 g | |
| Waga dorosłego psa | 22,5 kg | 25,0 kg | ||
| 2. M. | - 210 g | - 225 g | ||
| 3. M. | - 285 g | - 310 g | ||
| 4. M. | - 320 g | - 345 g | ||
| 5.-6. M. | - 330 g | - 355 g | ||
| 6.-9. M. | - 330g | - 355 g | ||
| 9.-12. M. | - 320 g | - 345 g | ||
| Od 12 miesiąca (kiedy pies jest już dorosły) dostosuj ilość pożywienia do rekomendowanych dawek dla dorosłych psów, a następnie powoli zmień karmę | ||||
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.